Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Крылья Советов
Чемпионаты СССР. 1945-1991 года.
Год | Место | И | В | Н | П | М | Лига
| 1945 | 1 (18) | 17 | 12 | 3 | 2 | 37:20 | Группа II
| 1946 | 10 (12) | 22 | 3 | 8 | 11 | 16:52 | Группа I
| 1947 | 7 (13) | 24 | 8 | 6 | 10 | 32:45 | Группа I
| 1948 | 11 (14) | 26 | 5 | 9 | 12 | 22:40 | Группа I
| 1949 | 10 (18) | 34 | 10 | 12 | 12 | 40:61 | Группа I
| 1950 | 7 (19) | 36 | 15 | 10 | 11 | 44:44 | Класс "А"
| 1951 | 4 (15) | 28 | 11 | 12 | 5 | 34:25 | Класс "А"
| 1952 | 8 (14) | 13 | 5 | 3 | 5 | 16:14 | Класс "А"
| 1953 | 7 (11) | 20 | 6 | 5 | 9 | 22:25 | Класс "А"
| 1954 | 11 (13) | 24 | 7 | 6 | 11 | 20:28 | Класс "А"
| 1955 | 11 (12) | 22 | 4 | 5 | 13 | 21:39 | Класс "А"
| 1956 | 1 (18) | 34 | 26 | 5 | 3 | 83:19 | Класс "Б", вторая зона
| 1957 | 11 (12) | 22 | 2 | 8 | 12 | 9:32 | Класс "А"
| 1958 | 10 (12) | 22 | 6 | 6 | 10 | 23:29 | Класс "А"
| 1959 | 11 (12) | 22 | 6 | 1 | 15 | 26:37 | Класс "А"
| 1960 | 16 (22) | 30 | 10 | 8 | 12 | 37:39 | Класс "А"
| 1961 | 1 (13) 1 (6) | 23 5 | 17 4 | 2 0 | 4 1 | 68-22 12-5 | Класс "Б", третья зона РСФСР Финальный турнир
| 1962 | 10(11) 5 (10) | 20 10 | 5 6 | 4 1 | 11 3 | 22-31 17-13 | Класс "А" Пр.игры II подг. Турнир за 13-22-е места
| 1963 | 15 (20) | 38 | 11 | 7 | 20 | 45-53 | 1-я группа класса "А"
| 1964 | 10 (17) | 32 | 7 | 14 | 11 | 24-35 | 1-я группа класса "А"
| 1965 | 13 (17) | 32 | 9 | 9 | 14 | 34-44 | 1-я группа класса "А"
| 1966 | 18 (19) | 36 | 4 | 17 | 15 | 18-40 | 1-я группа класса "А"
| 1967 | 11 (19) | 36 | 8 | 18 | 10 | 23-28 | 1-я группа класса "А"
| 1968 | 18 (20) | 38 | 9 | 11 | 18 | 24-54 | 1-я группа класса "А"
| 1969 | 19 (20) | 34 | 8 | 8 | 18 | 34-48 | 1-я группа класса "А"
| 1970 | 7 (22) | 42 | 17 | 13 | 12 | 43-32 | Первая группа
| 1971 | 6 (22) | 42 | 17 | 9 | 16 | 54-41 | Первая лига
| 1972 | 4 (20) | 38 | 14 | 17 | 7 | 50-35 | Первая лига
| 1973 | 8 (20) | 38 | 15 | 7 | 16 | 46-51 | Первая лига
| 1974 | 4 (20) | 38 | 20 | 8 | 10 | 65-41 | Первая лига
| 1975 | 1 (20) | 38 | 22 | 9 | 7 | 78-36 | Первая лига
| 1976в | 6 (16) | 15 | 6 | 5 | 4 | 18-15 | Высшая лига
| 1976о | 11 (16) | 15 | 5 | 4 | 6 | 12-15 | Высшая лига
| 1977 | 16 (16) | 30 | 2 | 7 | 21 | 18-59 | Высшая лига
| 1978 | 1 (20) | 38 | 21 | 14 | 3 | 59-25 | Первая лига
| 1979 | 18 (18) | 34 | 7 | 5 | 22 | 24-60 | Высшая лига
| 1980 | 22 (24) | 46 | 11 | 16 | 19 | 43-62 | Первая лига
| 1981 | 7 (17) | 32 | 11 | 13 | 8 | 41-26 | Вторая лига, вторая зона
| 1982 | 4 (17) | 32 | 16 | 7 | 9 | 40-25 | Вторая лига, вторая зона
| 1983 | 1 (15) 2 (3) | 28 4 | 19 2 | 8 1 | 1 1 | 49-18 3-3 | Вторая лига, вторая зона Переходный турнир
| 1984 | 1 (17) 1 (3) | 32 4 | 21 3 | 5 1 | 6 0 | 76-24 9-3 | Вторая лига, вторая зона Переходный турнир
| 1985 | 20 (22) 3 (4) | 38 6 | 10 0 | 13 2 | 5 4 | 36-42 4-8 | Первая лига Переходный турнир. 2-я группа
| 1986 | 1 (17) 1 (3) | 33 4 | 22 3 | 4 1 | 7 0 | 75-27 4-1 | Вторая лига, вторая зона Переходный турнир
| 1987 | 22 (22) | 42 | 10 | 12 | 20 | 40-60 | Первая лига
| 1988 | 3 (17) | 32 | 15 | 9 | 8 | 50-28 | Вторая лига, вторая зона
| 1989 | 1 (22) 3 (3) | 42 4 | 28 0 | 8 2 | 6 2 | 79-32 4-6 | Вторая лига, первая зона Переходный турнир
| 1990 | 3 (22) | 42 | 19 | 11 | 12 | 53-35 | Вторая лига, центральная зона
| 1991 | 2 (22) | 42 | 26 | 8 | 8 | 83-41 | Вторая лига, центральная зона
|
| Cезоны | И | В | Н | П | Мячи
| Высшая лига | 26 | 715 | 185 | 209 | 321 | 675 | 1005
| Первая лига | 13 | 485 | 216 | 130 | 129 | 718 | 499
| Вторая лига | 9 | 331 | 185 | 78 | 68 | 566 | 269
| Всего | 48 | 1531 | 586 | 417 | 518 | 1959 | 1773
|
| |
|
|
|
| | |
Источник: http://boeboda.ru/fclinks.html |